Univerzálny ventil
Univerzálny ventil
- mosadz
Vybavenie
spodná časť ventilu matne poniklovaná, zátka ventilumodel 5121
rok výroby od 01/1991
Tabuľka artiklov
G | Ø | vyhotovenie | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|---|
G | Ø | vyhotovenie | bal | artikel | množstvo |
1¼ | 60 | lesk | 50 | 100 261 1) |
|
1¼ | 60 | ušľachtilá mosadz | 1 | 129 286 2) |
|
1¼ | 60 | ušľachtilý mat | 1 | 310 653 1) |
|
1¼ | 60 | čisto biela=RAL 9010 | 1 | 118 679 1) |
|
1) vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
2) vrchný diel ventilu mosadz
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky