Geopress-prechodový kus
Geopress-prechodový kus
s SC‑Contur
model 9613.2TW
- pre nasledujúce produkty a použitie: PE rúra na
PVC rúru - červený bronz
- lisovacia prípojka, skrutkový spoj
Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachranmodel 9613.2TW
Tabuľka artiklov
d1 | d2 | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | bal | artikel | množstvo |
25 | 25 | 1 | 767 662 |
|
32 | 32 | 1 | 767 679 |
|
40 | 40 | 1 | 767 686 |
|
50 | 50 | 1 | 767 693 |
|
63 | 63 | 1 | 767 709 |
|
Schematický výkres
- Geopress-svorný krúžok model 9615.8
- Geopress-tesniaci prvok model 9615.9TW
- Maxiplex-prítlačný krúžok model 9011.21
- Tesnenie model 9011.33
- Maxiplex-svorný krúžok model 9050
Zoznam náhradných dielov
Zoznam príslušenstva
Súbory CAD
- Na otočenie kliknite ľavým tlačidlom myši
- Na presun kliknite pravým tlačidlom myši
- Na priblíženie použite koliesko myši
- Na otočenie sa dotknite jedným prstom
- Na posun sa dotknite dvomi prstami
- Priblížte roztiahnutím prstov
Rozmerové údaje Z
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | artikel |
25 | 25 | 4 | 108 | 50 | 48 | 767 662 |
32 | 32 | 4 | 114 | 42 | 55 | 767 679 |
40 | 40 | 4 | 128 | 51 | 67 | 767 686 |
50 | 50 | 4 | 139 | 75 | 77 | 767 693 |
63 | 63 | 4 | 152 | 83 | 90 | 767 709 |
Z [mm] = rozmer Z
VK1 [mm] = veľkosť kľúča
VK2 [mm] = veľkosť kľúča
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky