Geopress-prechodový oblúk 90°
Geopress-prechodový oblúk 90°
s SC‑Contur
model 9614TW
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachranmodel 9614TW
Tabuľka artiklov
d | R | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|
d | R | bal | artikel | množstvo |
25 | ¾ | 1 | 767 839 |
|
32 | ¾ | 1 | 767 846 |
|
32 | 1 | 1 | 767 853 |
|
32 | 1½ | 1 | 767 860 |
|
40 | 1 | 1 | 767 877 |
|
40 | 1¼ | 1 | 767 884 |
|
40 | 1½ | 1 | 767 891 |
|
50 | 1 | 1 | 767 907 |
|
50 | 1¼ | 1 | 767 914 |
|
50 | 1½ | 1 | 767 921 |
|
63 | 1½ | 1 | 767 938 |
|
63 | 2 | 1 | 767 945 |
|
Schematický výkres
- Geopress-svorný krúžok model 9615.8
- Geopress-tesniaci prvok model 9615.9TW
Zoznam náhradných dielov
Zoznam príslušenstva
Rozmerové údaje Z
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | VK [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | VK [mm] | artikel |
25 | ¾ | 26 | 71 | 53 | 25 | 767 839 |
32 | ¾ | 30 | 79 | 56 | 25 | 767 846 |
32 | 1 | 30 | 79 | 61 | 32 | 767 853 |
32 | 1½ | 31 | 80 | 80 | 47 | 767 860 |
40 | 1 | 37 | 92 | 65 | 32 | 767 877 |
40 | 1¼ | 35 | 90 | 69 | 41 | 767 884 |
40 | 1½ | 37 | 92 | 75 | 47 | 767 891 |
50 | 1 | 44 | 104 | 71 | 32 | 767 907 |
50 | 1¼ | 44 | 104 | 71 | 41 | 767 914 |
50 | 1½ | 40 | 100 | 77 | 47 | 767 921 |
63 | 1½ | 51 | 116 | 83 | 47 | 767 938 |
63 | 2 | 47 | 112 | 96 | 60 | 767 945 |
Z [mm] = rozmer Z
VK [mm] = veľkosť kľúča
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky