Priemyselný rozdeľovač
Priemyselný rozdeľovač
DN40
každej lište rozdeľovača, uzatváracie zariadenia, prípojka ľavo- a pravostranná , regulačné ventily
model 1007
rok výroby od 09/2007
- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- ušľachtilá oceľ
- prevlečná matica G2, vstup/výstup: závit Rp
- ploché tesnenie
Vybavenie
jeden hadicový skrutkový spoj namodel 1007
rok výroby od 09/2007
Tabuľka artiklov
n | Rp | L | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|---|
n | Rp | L | bal | artikel | množstvo |
4 | ¾ | 394 | 1 | 620 806 |
|
5 | ¾ | 474 | 1 | 620 813 |
|
6 | ¾ | 554 | 1 | 620 820 |
|
7 | ¾ | 634 | 1 | 620 837 |
|
8 | ¾ | 714 | 1 | 620 844 |
|
9 | ¾ | 794 | 1 | 621 957 |
|
10 | ¾ | 874 | 1 | 621 964 |
|
11 | ¾ | 954 | 1 | 621 971 |
|
12 | ¾ | 1034 | 1 | 621 988 |
|
13 | ¾ | 1114 | 1 | 621 995 |
|
14 | ¾ | 1194 | 1 | 622 008 |
|
15 | ¾ | 1274 | 1 | 622 015 |
|
16 | ¾ | 1354 | 1 | 622 022 |
|
L = dĺžka
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Súbory CAD
- Na otočenie kliknite ľavým tlačidlom myši
- Na presun kliknite pravým tlačidlom myši
- Na priblíženie použite koliesko myši
- Na otočenie sa dotknite jedným prstom
- Na posun sa dotknite dvomi prstami
- Priblížte roztiahnutím prstov
Rozmerové údaje Z
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | VK3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | VK3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikel |
65 | 80 | 240 | 378 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 806 |
65 | 80 | 320 | 458 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 813 |
65 | 80 | 400 | 538 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 820 |
65 | 80 | 480 | 618 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 837 |
65 | 80 | 560 | 698 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 844 |
65 | 80 | 640 | 778 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 957 |
65 | 80 | 720 | 858 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 964 |
65 | 80 | 800 | 938 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 971 |
65 | 80 | 880 | 1018 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 988 |
65 | 80 | 960 | 1098 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 995 |
65 | 80 | 1040 | 1178 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 008 |
65 | 80 | 1120 | 1258 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 015 |
65 | 80 | 1200 | 1338 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 022 |
Z [mm] = rozmer Z
VK1 [mm] = veľkosť kľúča
VK2 [mm] = veľkosť kľúča
VK3 [mm] = veľkosť kľúča
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky