Easytop-izolačné puzdro
Easytop-izolačné puzdro
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop Inox-guľový kohút model 2370
- autofixačné
Vybavenie
hrúbka izolácie zodpovedá GEGmodel 2210.20
Tabuľka artiklov
pre DN | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|
pre DN | bal | artikel | množstvo |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
Súbory CAD
- Na otočenie kliknite ľavým tlačidlom myši
- Na presun kliknite pravým tlačidlom myši
- Na priblíženie použite koliesko myši
- Na otočenie sa dotknite jedným prstom
- Na posun sa dotknite dvomi prstami
- Priblížte roztiahnutím prstov
Rozmerové údaje Z
pre DN | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | š [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
pre DN | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | š [mm] | artikel |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky