Easytop-guľový kohút
Easytop-guľový kohút
s SC‑Contur
životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), tesniace prvky EPDM, ovládacia páčka v tvare L s vymeniteľným označením média zelená/červená
1 ,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max.1 10 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2270
- lisovacie prípojky
Vybavenie
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad preTechnické údaje
prevádzkový tlak max.prevádzková teplota max.
so skúšobnou značkou DVGW
model 2270
Tabuľka artiklov
DN | d | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikel | množstvo |
15 | 15 | 1 | 475 857 1) |
|
15 | 18 | 1 | 475 864 1) |
|
20 | 22 | 1 | 475 871 1) |
|
25 | 28 | 1 | 475 888 1) |
|
32 | 35 | 1 | 475 895 1) |
|
40 | 42 | 1 | 475 918 1) |
|
50 | 54 | 1 | 475 925 1) |
|
1) K tomuto výrobku je
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Zoznam príslušenstva
Súbory CAD
- Na otočenie kliknite ľavým tlačidlom myši
- Na presun kliknite pravým tlačidlom myši
- Na priblíženie použite koliesko myši
- Na otočenie sa dotknite jedným prstom
- Na posun sa dotknite dvomi prstami
- Priblížte roztiahnutím prstov
Rozmerové údaje Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 73 | 19 | 475 857 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 98 | 18 | 475 864 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 98 | 74 | 22 | 475 871 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 113 | 89 | 26 | 475 888 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 113 | 100 | 32 | 475 895 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 119 | 125 | 39 | 475 918 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 119 | 133 | 47 | 475 925 |
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky