Easytop-guľový kohút čerpadla
Easytop-guľový kohút čerpadla
s SC‑Contur
prevlečná matica, bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), tesniaci prvok EPDM
1 MPa (PN 10)
prevádzková teplota max.1 10 °C
model 2270.8
- lisovacia prípojka, závit G
Vybavenie
teleso ventilu červený bronz, príruba čerpadla aTechnické údaje
prevádzkový tlak max.prevádzková teplota max.
model 2270.8
Tabuľka artiklov
DN | d | G | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | bal | artikel | množstvo |
25 | 28 | 1½ | 1 | 587 215 1) |
|
32 | 35 | 1½ | 1 | 587 239 1) |
|
32 | 35 | 2 | 1 | 587 222 1) |
|
1) K tomuto výrobku je
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Zoznam príslušenstva
Rozmerové údaje Z
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK [mm] | artikel |
25 | 28 | 1½ | 26 | 55 | 50 | 65 | 113 | 89 | 29 | 53 | 587 215 |
32 | 35 | 1½ | 31 | 59 | 56 | 70 | 113 | 100 | 32 | 53 | 587 239 |
32 | 35 | 2 | 31 | 61 | 56 | 75 | 113 | 100 | 36 | 66 | 587 222 |
VK [mm] = veľkosť kľúča
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky