Easytop Inox-guľový kohút
Easytop Inox-guľový kohút
s SC‑Contur
tvare L s vymeniteľným označením média zelená/červená
1 ,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max.1 10 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2370
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky
Vybavenie
teleso ventilu ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), ovládacia páčka vTechnické údaje
prevádzkový tlak max.prevádzková teplota max.
so skúšobnou značkou DVGW
model 2370
Tabuľka artiklov
DN | d | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikel | množstvo |
15 | 15 | 1 | 554 729 |
|
15 | 18 | 1 | 554 736 |
|
20 | 22 | 1 | 554 743 |
|
25 | 28 | 1 | 554 750 |
|
32 | 35 | 1 | 554 767 |
|
40 | 42 | 1 | 554 774 |
|
50 | 54 | 1 | 554 781 |
|
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Zoznam príslušenstva
Súbory CAD
Rozmerové údaje Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 16 | 23 | 40 | 47 | 98 | 73 | 17 | 554 729 |
15 | 18 | 22 | 29 | 44 | 51 | 98 | 73 | 17 | 554 736 |
20 | 22 | 27 | 34 | 50 | 57 | 98 | 74 | 21 | 554 743 |
25 | 28 | 29 | 39 | 53 | 63 | 113 | 89 | 24 | 554 750 |
32 | 35 | 37 | 44 | 63 | 70 | 113 | 100 | 31 | 554 767 |
40 | 42 | 47 | 46 | 83 | 82 | 119 | 125 | 37 | 554 774 |
50 | 54 | 50 | 55 | 90 | 96 | 119 | 133 | 45 | 554 781 |
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky